대관시설
옥외공간
· 대관문의 : 070-7729-6566 / nodeulisland@interparktriple.com
대관료안내
1. 기타 옥외 공간 대관료
구분 | 면적(㎡) | 대관료(원/일) | |
---|---|---|---|
숲 루프탑 | 평일 대관 | 516 | 750,000 |
토, 일, 공휴일 대관 | 1,000,000 | ||
서가 루프탑 | 평일 대관 | 533 | 830,000 |
토, 일, 공휴일 대관 | 1,100,000 | ||
테라스 | 평일 대관 | 192 | 290,000 |
토, 일, 공휴일 대관 | 380,000 | ||
서가 뜰 | 평일 대관 | 325 | 290,000 |
토, 일, 공휴일 대관 | 390,000 | ||
마켓 뜰 | 평일 대관 | 817 | 740,000 |
토, 일, 공휴일 대관 | 980,000 | ||
라이브하우스 뜰 | 평일 대관 | 456 | 410,000 |
토, 일, 공휴일 대관 | 550,000 | ||
다목적홀 숲 뜰 | 평일 대관 | 251 | 230,000 |
토, 일, 공휴일 대관 | 300,000 |
- 공간 특성상 전기 제공이 불가합니다.